您的位置: 巨大网 > 资讯 > 成都综合鼻部整形医院排名前十,打造你理想中的完美鼻型,助力颜值提升与自信重塑。
发布时间:2025-06-11 10:15:02
阅读:
在现代审美观念日益提升的背景下,成都综合鼻部整形逐渐成为许多人追求美丽与自信的重要选择。通过综合运用多种医学技术,该手术不仅能够改善鼻部的外观,还能有效提升面部整体的和谐美感。本文将深入探讨成都地区的鼻部整形手术,包括手术的原理、适应人群、术后护理及可能的风险等方面。我们将分析不同技术的优势与特点,帮助有意进行鼻部整形的求美者更全面地了解这一领域,为他们的决策提供科学依据与参考。希望通过本篇文章,能够为广大求美者在追求理想鼻型的道路上提供有价值的信息与指导。
(1)医院介绍:
成都军建医院的疤痕科专注于治疗各种疤痕、妊娠纹、胎记等皮肤问题,提供个性化的医疗服务。医院引入了多项先进技术和设备,如PVA多维再生祛疤体系和韩国曼卡妮疤痕治疗仪,确保患者能获得高质量的治疗。该科室拥有经验丰富的皮肤医生团队,致力于为每位患者制定适合的治疗方案,强调以患者为中心的理念。医院位于成都市成华区,是经过国家认可的医保定点单位,综合了医疗、科研和预防保健功能,力求在疤痕和痤疮的治疗领域树立高品质品牌。
(2)医院地址:
成都市成华区成华大道新鸿路268号
(3)擅长项目:
瘢痕疙瘩是一种常见的皮肤问题,通常发生在伤口愈合后,表现为隆起的硬块。它们不仅影响外观,有时还会引起瘙痒或疼痛。对于这些疙瘩,医院提供多种治疗方案,包括激光治疗和手术切除,帮助患者恢复皮肤的平滑。 增生性疤痕则是另一种常见的疤痕类型,通常是由于伤口愈合过程中产生过多的胶原蛋白所致。与瘢痕疙瘩不同,增生性疤痕通常不会扩展到原伤口以外的区域,但它们可能会变得红肿和坚硬。医院的专家会根据具体情况,推荐适合的治疗方法,比如注射类固醇或使用硅胶贴。 剖腹产疤痕是许多经历过剖腹产的女性所面临的问题。虽然这类疤痕通常会随着时间逐渐淡化,但有些女性可能会对其外观感到不满。医院提供的专业护理和治疗方案,可以帮助她们改善疤痕的外观,重拾自信。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
瘢痕疙瘩修复手术 | 8000~20000 |
增生性疤痕修复手术 | 10000~25000 |
凹陷疤痕修复手术 | 6000~18000 |
剖腹产疤痕修复手术 | 12000~30000 |
手术后瘢痕修复手术 | 9000~22000 |
激光去疤手术 | 3000~15000 |
微针治疗疤痕 | 2000~8000 |
自体脂肪填充疤痕区域 | 15000~35000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都军建疤痕科的整体体验感到满意。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生们都很专业,耐心地为我解答了各种疑问,让我对治疗方案有了清晰的了解。其次,护士的服务态度也很不错,能及时提供帮助,缓解了我的紧张情绪。治疗效果方面,我发现我的疤痕有了明显的改善,虽然过程需要时间,但我对结果充满信心。总体来说,成都军建疤痕科是一家值得信赖的医院,适合需要疤痕治疗的患者。
(1)医院介绍:
成都美容整形医院成立于1988年,是西南地区较早的专业整形美容机构之一。医院曾荣获多项荣誉,包括“医美之都双十佳机构”和“2019年度十大医美品牌医院”等,受到广泛认可。医院拥有4000多平方米的宽敞舒适的诊疗环境,吸引了众多求美者。其特色科室——疤痕胎记科,专注于各种疤痕的修复治疗,如增生性疤痕、外伤疤痕、烧烫伤疤痕等。医院设有五层独栋建筑,占地6000㎡,配备22名注册医生,提供现场和网络咨询服务,设有VIP病房和手术室,致力于为患者提供优质的医美服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区武侯大道双南段94号
(3)擅长项目:
在这家医院,医生们在多个整形项目上积累了丰富的经验,以下是几项他们的特色服务: 1. 隆鼻手术:医院的隆鼻手术采用个性化设计,根据每位患者的脸型和气质,量身定制鼻子的形状和高度,力求自然与美观的完美结合。术后效果通常能让患者的面部轮廓更加立体。 2. 乳房整形:无论是丰胸还是乳房修复,医院的专业团队都能提供安全有效的方案。医生会详细了解患者的需求和期望,帮助她们恢复自信,拥有理想的身材。 3. 面部线雕:这项技术通过在皮肤下植入细线,刺激胶原蛋白的生成,从而达到紧致和提升面部轮廓的效果。相比传统手术,线雕恢复期短,效果自然,受到许多求美者的青睐。 这些手术项目不仅仅是外貌的改变,更是帮助患者提升自信心和生活质量的重要途径。医院始终坚持以患者为中心,注重每一个细节,确保每位求美者都能拥有满意的体验。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间 (元) |
---|---|
隆鼻手术 | 8000 ~ 40000 |
埋线双眼皮手术 | 3000 ~ 21000 |
切开双眼皮手术 | 5000 ~ 23000 |
隆胸手术 | 10000 ~ 100000 |
自体脂肪丰胸手术 | 20000 ~ 42000 |
苹果肌填充手术 | 8000 ~ 33000 |
面部线雕提升手术 | 15000 ~ 36000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
胸部吸脂手术 | 15000 ~ 37000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都美容整形医院接受过治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平也让我很放心,他们在术前会详细解答我的疑问,让我对手术过程有了充分的了解。 不过,术后恢复期间,我感到需要更多的关注和指导,尤其是在护理方面。虽然医院的服务态度不错,但在高峰期时,医生的时间似乎有些紧张,导致我在某些问题上未能及时得到反馈。总体来说,成都美容整形医院在技术和环境上都值得信赖,但在服务细节上还有提升的空间。希望未来能更好地关注患者的需求。
(1)医院介绍:
成都画美医疗美容医院成立于2003年4月,前身是成都博爱医院,经过多次发展和更名,于2021年正式更名为现在的名称。医院位于成都市锦江区天仙桥北路5号,整体营业面积达到11000平方米,拥有8层独立建筑,环境优雅,设施完善。医院提供多种医疗美容服务,包括眼部和鼻部整形、脂肪填充、吸脂塑形、皮肤美容、口腔美容等,能够满足不同顾客的需求。医院的医疗团队由多位经验丰富的医生组成,如赵敬国、黄元利、张诚等,他们在各自领域都有着卓越的表现。为了保证手术效果和患者的安全,医院引进了多种国际先进设备,并获得了多项技术认证。医院的营业时间为每天09:00至20:00,致力于为顾客提供优质的美容服务。
(2)医院地址:
成都市锦江区大慈寺路1号(东风大桥口)
(3)擅长项目:
这家医院在胸部整形领域有着丰富的经验,提供多种服务,帮助女性实现理想的胸部形态。以下是一些主要的项目: 1. 假体隆胸:通过植入优质的假体,医生能够有效提升胸部的丰满度和形状,帮助女性塑造出更加迷人的曲线。 2. 注射隆胸:这种方法利用自体脂肪或其他填充材料进行隆胸,优点是恢复期短,效果自然,适合追求微创手术的女性。 3. 乳晕整形:对于乳晕大小或形状不满意的女性,乳晕整形可以改善其外观,使整体胸部更为协调美观。 4. 垂乳矫正:随着年龄的增长或哺乳后,许多女性会遇到胸部下垂的问题。通过垂乳矫正手术,医生可以有效提升胸部位置,恢复年轻态。 这些项目旨在帮助女性提升自信,追求更美好的自己。无论是通过手术还是微创方式,医院都致力于提供个性化的解决方案,确保每位患者都能获得满意的效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
假体隆胸手术 | 30000 ~ 80000 |
自体脂肪丰胸手术 | 30000 ~ 60000 |
乳晕整形手术 | 10000 ~ 20000 |
隆胸修复手术 | 19000 ~ 41000 |
注射隆胸手术 | 20000 ~ 42000 |
垂乳矫正手术 | 19000 ~ 40000 |
胸部修复手术 | 50000 ~ 72000 |
内窥镜丰胸手术 | 40000 ~ 61000 |
脂肪体雕瘦身手术 | 10000 ~ 30000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾经在成都画美医疗美容医院接受治疗的患者,我想分享一下我的真实感受。医院的环境非常干净整洁,让人感觉舒适。医护人员的态度也很友好,咨询时耐心解答我的疑问,让我对治疗过程有了更深入的了解。手术前,医生详细讲解了整个流程,并根据我的需求制定了个性化方案。术后效果也让我很满意,恢复得比较快。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,成都画美医疗美容医院在专业性和服务上都表现不错,适合追求高质量美容效果的患者。
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)是一家设施齐全、环境优雅的医疗机构,共有26层楼,按照国际标准精心设计,功能区域划分明确,涵盖接待、咨询、手术和病房等多个区域,旨在为每位求美者提供便捷高效的医疗服务。医院拥有一支由百余名经验丰富的医生组成的专业团队,能够根据患者的不同需求量身定制整形方案。此外,医院设有多个咨询室,提供一对一的专业咨询服务,帮助患者解答疑惑。医院还设有高端VIP病房,为患者提供舒适的术后护理,重视隐私保护,让每位患者在变美的过程中感受到关怀与尊重。位于成都市高新区和武侯区的成都现代医院,交通便利,深受患者的信任与好评,是整形美容服务的理想选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
这家医院在整形领域有着丰富的经验,专注于多个项目,下面是几个突出的特色: 1. 胸部整形:无论是为了提升自信,还是出于健康考虑,胸部整形能够帮助女性实现理想的胸型。医院提供个性化的方案,确保手术效果自然美观。 2. 吸脂塑形:针对那些希望改善身材曲线的人,吸脂手术是一种有效的选择。通过精细的技术,能够有效去除多余脂肪,塑造出更为优雅的体态。 3. 鼻部整形:鼻子是面部的重要特征,医院的鼻部整形手术旨在提升面部整体和谐美感。医生会依据每位患者的面部比例,设计出最适合的鼻型。 4. 整形失败修复手术:对于那些曾经历过不理想整形效果的人,医院提供专业的修复手术,帮助患者恢复自信,重拾美丽。 这家医院以其专业的技术和贴心的服务,赢得了众多患者的信赖,致力于让每位求美者都能实现自己的美丽梦想。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
