您的位置: 巨大网 > 资讯 > 成都眼部综合整形医院排名前十名单,打造迷人双眸的最佳选择与推荐
发布时间:2025-06-13 09:27:03
阅读:
在当今社会,随着人们对美的追求不断提升,眼部综合整形成为了越来越多求美者的热门选择。成都作为西南地区的医疗美容中心,汇聚了众多专业的整形机构和经验丰富的医生,为希望改善眼部形态的人士提供了多样化的解决方案。本文将深入探讨成都眼部综合整形的相关内容,包括常见的手术项目、术前术后的注意事项以及选择合适医院和医生的重要性。通过对这些关键要素的分析,旨在帮助读者全面了解眼部整形的流程和效果,从而做出更加明智的决策,迎接美丽新生。
(1)医院介绍:
成都军建医院的疤痕科专注于解决各种疤痕问题,包括妊娠纹、胎记和整形外科相关的治疗。该科室强调个性化服务,为每位求美者提供量身定制的治疗方案。医院引入了多项先进技术,如PVA多维再生祛疤修复体系和高端疤痕治疗仪器,针对不同类型的疤痕提供专业的解决方案。成都军建医院位于成都市成华区,是经过国家卫生部门批准的医保定点单位,拥有经验丰富的医生团队,致力于为患者提供高品质的医疗服务。医院还结合中医优势,投资引入多种现代化诊疗设备,确保治疗效果的科学性和有效性。
(2)医院地址:
成都市成华区成华大道新鸿路268号
(3)擅长项目:
医院在处理各种疤痕方面有着丰富的经验,以下是几个常见的擅长项目: 1. 瘢痕疙瘩:这种疤痕通常是由于皮肤受伤后,身体过度修复而形成的。瘢痕疙瘩不仅影响美观,还可能伴随瘙痒或疼痛。医院采用先进的治疗手段,帮助患者减轻瘢痕的外观和不适感。 2. 增生性疤痕:与瘢痕疙瘩类似,增生性疤痕也是由于皮肤愈合过程中的异常反应导致的。这种疤痕通常在伤口愈合后仍然持续增大,医院提供多种治疗方案,包括激光和注射疗法,旨在改善患者的皮肤状况。 3. 凹陷疤痕:这种疤痕常见于痤疮或其他皮肤损伤后,给人一种皮肤凹下去的感觉。医院通过填充剂、微针等技术,帮助患者恢复肌肤的平滑,提升自信心。 4. 剖腹产疤痕:剖腹产后的疤痕在女性中较为常见,有时会影响穿衣和心情。医院的专业团队会根据每位患者的情况,提供个性化的疤痕修复方案,帮助她们更好地应对这一挑战。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
瘢痕疙瘩修复手术 | 8000~20000 |
增生性疤痕修复手术 | 10000~25000 |
凹陷疤痕修复手术 | 6000~18000 |
剖腹产疤痕修复手术 | 12000~30000 |
激光去疤手术 | 3000~15000 |
微针去疤手术 | 5000~20000 |
自体脂肪填充疤痕手术 | 10000~30000 |
外科切除疤痕手术 | 15000~40000 |
疤痕再生治疗手术 | 20000~50000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都军建疤痕科的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉。医生们都很专业,能够详细解答我的问题,让我对治疗方案有了清晰的了解。在治疗过程中,他们耐心细致,给予了我充分的关心和支持。虽然治疗的过程有时会让人感到不适,但医生的安慰和鼓励让我能够坚持下去。此外,护士的服务态度也很友好,随时关注我的恢复情况。总的来说,成都军建疤痕科在医疗技术和服务质量上都让我感到满意,是一个值得信赖的地方。
(1)医院介绍:
成都艾米丽医疗美容医院自2010年成立以来,凭借其卓越的医疗服务在整形行业中脱颖而出。位于成都市武侯区龙腾西路3号,交通便利,环境优雅,医院设有多个专业科室,涵盖美容外科和皮肤科等领域。医院拥有一支经验丰富的医疗团队,医生们在美体塑形和脂肪填充等方面技术精湛,能够满足不同顾客对美的追求。此外,医院注重顾客的体验,从术前评估到术后护理都提供细致周到的服务。引进的国际先进设备也为整形手术的安全性和效果提供了保障,赢得了许多顾客的好评和推荐。
(2)医院地址:
四川省成都市武侯区龙腾西路附近
(3)擅长项目:
在这家医院,专业的整形项目涵盖了多种需求,以下是几个重点项目的简要介绍: 1. 吸脂:医院提供的吸脂手术旨在帮助那些希望改善体型的人士。通过精细的技术,医生能够有效去除多余的脂肪,让身材更加匀称,重拾自信。 2. 脂肪填充:对于面部或身体某些部位的凹陷,脂肪填充是一种理想的解决方案。医院采用自体脂肪移植技术,将自身的脂肪提取后重新注入目标区域,既自然又安全,效果持久。 3. 眼部整形:眼睛是心灵的窗户,医院的眼部整形项目能够帮助改善眼部轮廓,消除眼袋和皱纹,让眼睛看起来更加明亮有神。无论是双眼皮手术还是眼袋去除,医生都会根据个人需求量身定制方案。 这些项目都由经验丰富的医生团队执行,确保每位患者都能在安全、舒适的环境中获得满意的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
全身吸脂 | 2000~100000 |
面部吸脂 | 5000~20000 |
腰腹吸脂 | 5000~20000 |
自体脂肪填充全脸 | 29800~54800 |
自体脂肪丰胸 | 35000~57000 |
自体脂肪丰臀 | 28000~48000 |
眼袋去除手术 | 8000~28000 |
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 |
切开双眼皮手术 | 5000~23000 |
注射瘦脸 | 3000~20000 |
激光去皱 | 5000~28000 |
自体细胞除皱 | 18000~53000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我在成都武侯区艾米丽医疗美容医院的体验总体上是积极的。医院环境整洁、舒适,给人一种放松的感觉。医生的专业水平让我感到放心,他们在进行手术前会详细解答我的疑问,并制定个性化的方案。护士们的服务态度也很热情,随时关注我的需求。不过,医院的价格相对较高,可能不适合每个人的预算。总的来说,如果你在寻找一个专业、注重服务的医疗美容机构,艾米丽医疗美容医院值得考虑。
(1)医院介绍:
成都铜雀台整形美容医院是一家备受信赖的整形美容机构,环境优雅舒适,给人一种温馨的感觉。医院在整形领域实力雄厚,拥有多种先进的整形设备,提供胸部整形、私密整形等多项服务。尤其是在双眼皮和鼻部整形方面,医院形成了自己独特的风格和优势。可以说,成都铜雀台整形美容医院在整形行业中享有较高的声誉和实力,成为了成都地区非常受欢迎的医院之一。它致力于帮助女性实现美丽梦想,了解女性需求,为许多成都的妹子提供了安全有效的美容方案,成为行业中的佼佼者。
(2)医院地址:
成都市武侯区新南路8号1-3层
(3)擅长项目:
1. SVF-gel自体脂肪胶填充是一种利用自体脂肪制作的填充材料,能够有效改善面部凹陷和皱纹。通过提取自身脂肪,经过处理后注入到需要填充的部位,既安全又自然,避免了过敏和排异反应。 2. 吸脂塑形是一种流行的体型雕塑技术,通过吸除多余脂肪,帮助塑造更加优美的体型。无论是腹部、腿部还是手臂,吸脂都能精准去除脂肪,让身材线条更加流畅,恢复自信。 3. 眼周整形,尤其是外切眼袋手术,专注于消除眼部的衰老痕迹。通过切除多余的脂肪和皮肤,能够有效改善眼袋和松弛,令眼睛看起来更加明亮有神,焕发青春活力。 以上项目在医院的专业团队的操作下,能够帮助患者实现理想的美丽效果,提升生活品质。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
SVF-gel自体脂肪胶填充 | 15000 ~ 35000 |
吸脂塑形 | 8000 ~ 30000 |
眼周整形(抗衰主推外切眼袋) | 6000 ~ 22000 |
自体脂肪填充全脸 | 29800 ~ 54800 |
面部吸脂手术 | 5000 ~ 20000 |
眼袋去除手术 | 8000 ~ 28000 |
注射瘦脸手术 | 3000 ~ 20000 |
埋线提升面部提升手术 | 15000 ~ 36000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都铜雀台的就医体验有一些客观的看法。首先,医院的环境非常整洁,给人一种舒适的感觉,让我在就医时感到放松。其次,医生的专业水平让我很放心,他们耐心地解答了我的疑问,并且提供了详细的治疗方案。护士们的服务态度也很好,能够及时响应我的需求。 不过,医院的排队等候时间有时较长,尤其是在高峰期,这让我感到有些不便。此外,部分检查设备的更新速度似乎不够快,可能影响了诊断的效率。总体来说,成都铜雀台是一家值得信赖的医院,虽然还有改进的空间,但我对他们的服务还是比较满意的。
(1)医院介绍:
成都武侯素美医疗美容坐落于武侯区龙腾东路36号中海大厦,是一家正规且专业的医疗美容机构。凭借先进的技术和丰富的经验,素美致力于成为西南地区自体脂肪美容的领军品牌。该院专注于五官整形,尤其在眼部和鼻部的技术上不断创新,推出了显微帕克美眼法和混血软糖美鼻术,深受顾客喜爱。此外,素美还提供脂肪移植、注射微整形及皮肤抗老化等项目。 目前,素美获得了美国射极峰的“我国鼻整形修复基地”认证,院长卢元刚也被授予特聘医师称号。为了提升服务质量,医院的装修风格以优雅的白色和温馨的金色为主,设有无菌手术室和进口设备,确保顾客在舒适的环境中享受个性化的医美服务。
(2)医院地址:
成都市武侯区龙腾东路36号
(3)擅长项目:
医院在面部美容领域拥有多项专长,以下是几项主要的技术: 1. 无痕筋膜提升:这项技术通过微创手段,能够有效提升面部轮廓,同时避免传统手术留下明显的伤口。医生会在不显眼的部位进行切口,确保术后恢复快,效果自然,适合希望改善面部松弛的求美者。 2. 面部折叠复位术:这是一种创新的面部整形方法,主要针对面部组织的下垂问题。通过巧妙的折叠和固定技术,医生能够重新塑造面部线条,使得整体效果更加和谐美观,恢复年轻状态。 3. 眼部筋膜提升手术:专注于眼部的年轻化,这项手术能够有效去除眼袋和皱纹,提升眼部肌肤的紧致度。术后,眼睛看起来更加明亮有神,整体面容焕然一新,非常适合希望改善眼部老化问题的人群。 这些技术结合了现代医学与美容理念,帮助患者实现更理想的面部效果。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格区间(元) |
---|---|
无痕筋膜提升 | 18000 ~ 35000 |
面部折叠复位术 | 25000 ~ 50000 |
眼部筋膜提升手术 | 12000 ~ 28000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都素美医疗美容的体验总体上是积极的。首先,医院的环境非常整洁舒适,让人感到放松。医护人员的态度也很专业,咨询时耐心解答我的疑问,让我对手术过程有了更清晰的了解。 在项目选择上,素美提供了多种美容方案,能够满足不同需求的顾客。我选择了一个面部提升的项目,术后效果让我很满意,恢复也比较快。唯一需要改进的是,预约的流程有时会比较繁琐,希望能更加简化。 总的来说,成都素美医疗美容是一家值得信赖的机构,适合想要进行美容的朋友。
(1)医院介绍:
成都恒博天姿医疗美容自1996年成立以来,隶属于恒博集团,拥有先进的医疗设备和专业的医生团队。医院设有亚洲唯一的自体脂肪源活细胞工程临床研究基地,为脂肪填充手术提供了强有力的技术支持。至今,医院已成功开展超过30000例脂肪整形手术。 恒博天姿致力于提供多样化的医疗美容服务,涵盖整形外科、无创美容、光电治疗以及皮肤美容等领域,拥有200余项医美项目,年均整形手术达到70000台,服务人次超11万,获得了SCTV四川电视台的认可,成为蓉城十大最具影响力的机构。医院坚持以人为本的理念,注重顾客的安全与满意,力求通过高品质的服务,帮助每位求美者实现美丽的梦想,未来将专注于脂肪整形,力争成为行业的领先者。
(2)医院地址:
成都市金牛区一环路西三段279号昭艺大厦
(3)擅长项目:
医院在美容领域拥有丰富的专业项目,以下是几个擅长的技术: 1. FEN-脂雕全脸填充:这种技术通过提取自身脂肪,经过处理后注入到面部,能够有效改善面部轮廓,使脸部看起来更加饱满、年轻。与传统的填充材料相比,自体脂肪更加安全,避免了过敏等副作用。 2. FEN-脂雕丰胸:该项目同样采用自体脂肪,让胸部更加丰满自然。通过精准的脂肪移植,不仅能提升胸部的曲线,还能避免假体可能带来的不适感,效果更为持久。 3. MAX-黄金脂雕全身吸脂:这项技术专注于全身的脂肪去除,帮助塑造理想的体型。通过先进的吸脂设备,能够精准地去除多余脂肪,达到瘦身效果,同时对周围组织的损伤降到最低,恢复期相对较短。 这些项目结合了现代医学技术与个性化需求,旨在帮助每位顾客实现理想的美丽。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
FEN-脂雕全脸填充 | 10000~37000 |
FEN-脂雕丰胸 | 35000~57000 |
MAX-黄金脂雕全身吸脂 | 20000~100000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名在成都恒博天姿医疗美容就诊的患者,我对这家医院的整体体验还是比较满意的。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业水平让我感到放心,他们在术前会详细讲解每一个步骤,并根据我的需求提出合理建议。术后护理也做得很好,医护人员会定期跟进我的恢复情况,确保一切顺利。不过,价格方面相对较高,可能不适合所有人。总体来说,如果你追求高品质的医疗美容服务,成都恒博天姿是一个值得考虑的选择。
(1)医院介绍:
成都市东篱医院是一所公立医院,具备三级医院的资质和A级医疗水平,拥有超过5.4万平方米的建筑面积和500多张床位。医院设有四十多个临床科室,涵盖美容、耳鼻喉、皮肤、口腔等多个领域,能够满足不同患者的需求。东篱医院引进了多种先进医疗设备,如飞利浦128排螺旋CT和1.5T磁共振,确保手术安全和治疗效果。其整形外科拥有一流的医师团队,专注于医学美容,提供专业服务。此外,医院经过卫生局认证,具备四级手术资质,是成都市重点医疗项目之一,服务范围覆盖整个西南地区。东篱医院以高质量的医疗服务和先进技术赢得了患者的信赖。
(2)医院地址:
四川省成都市成华区杉板桥南一路219号
(3)擅长项目:
医院在正颌外科领域拥有丰富的经验,专注于改善患者的咬合关系和面部美观。以下是该医院擅长的几个项目: 1. 颌面部轮廓整形:通过手术调整颌部和面部轮廓,帮助患者实现更加和谐美观的面部比例。这种手术不仅能提升外貌,还能增强自信心。 2. 下颌偏斜矫正:针对下颌骨发育不均或偏斜的情况,医院提供专业的矫正方案。通过精确的手术方法,恢复下颌的对称性,改善咬合功能。 3. 发育过度/发育不良矫正:对于因遗传或其他因素导致的下颌发育异常,医院能提供个性化的治疗方案,帮助患者恢复正常的咬合和面部形态。 这些项目不仅关注外在的美观,更注重患者的整体口腔健康和生活质量。医院的专业团队会根据每位患者的具体情况,制定最合适的治疗方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
上下颚手术 | 59000 - 82000 |
颌骨矫正失败修复手术 | 80000 - 107000 |
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000 - 48000 |
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000 - 47000 |
颧骨抬高术(膨体) | 8800 - 28800 |
颧骨垫高手术 | 35000 - 57000 |
磨颧骨手术 | 30000 - 52000 |
颧骨内推手术 | 27000 - 48000 |
V-Line瓜子脸手术 | 56000 - 84000 |
面部不对称矫正手术 | 35000 - 58000 |
错颌畸形矫正手术 | 60000 - 89000 |
成人唇裂修复手术 | 20000 - 59000 |
耳软骨隆鼻手术 | 7800 - 27800 |
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000 - 51000 |
耳廓畸形矫正手术 | 40000 - 87000 |
招风耳矫正(双侧)手术 | 6000 - 8000 |
微创正颌手术 | 50000 - 105000 |
地包天矫正手术 | 78000 - 137000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对成都东篱的整体体验还是比较满意的。首先,医院的环境相对干净整洁,让人感觉舒适。其次,医务人员的态度非常友好,医生会耐心解答我的问题,让我对自己的病情有了更清晰的了解。此外,医院的设备也比较先进,检查和治疗的效率都很高。不过,等候时间有时会稍长,尤其是在高峰时期,这让我感到有些不便。总体而言,成都东篱是一家值得信赖的医院,医疗水平和服务质量都不错。
(1)医院介绍:
四川现代医院(高新院区)拥有26层楼,按照国际医疗标准精心设计,功能区域划分清晰,包括接待、咨询、手术和病房等,确保每位求美者都能享受到高效便捷的医疗服务。医院环境优雅,现代而温馨,为患者创造了轻松的就诊氛围。 医院汇聚了上百名经验丰富的医生,能够为求美者量身定制个性化的整形方案。同时,设有4个咨询室,由专业人员提供一对一的服务,帮助解决疑惑。 此外,医院拥有8间配备先进设备的VIP病房,提供周到的术后护理,注重患者隐私,确保每位求美者在追求美丽的过程中感受到关怀。成都现代医院地处交通便利的位置,致力于提供优质的医疗体验,深受患者信赖。如果您在成都需要整形美容服务,成都现代医院将是一个值得考虑的选择。
(2)医院地址:
四川省成都市高新区中和仁和路713号
(3)擅长项目:
该医院在多个整形领域具有显著优势,以下是几个擅长的项目: 1. 胸部整形:医院提供个性化的胸部整形方案,帮助患者提升自信心。无论是丰胸还是缩胸,专业的医生团队都会根据每位患者的需求,制定最合适的手术计划,以达到自然美观的效果。 2. 颌面手术:颌面手术旨在改善面部轮廓和咬合功能。医院的医生在这方面经验丰富,能够通过精细的手术技术,帮助患者重塑面部线条,让整体面貌更加和谐美观。 3. 吸脂塑形:对于想要改善体型的患者,吸脂塑形是一个热门选择。医院采用先进的技术,安全有效地去除多余脂肪,帮助患者塑造理想的身材曲线,恢复自信。 4. 整形失败修复手术:如果之前的整形手术效果不理想,医院提供专业的修复服务。医生会仔细评估每位患者的情况,制定个性化的修复方案,力求让患者获得满意的结果。 这些项目的成功实施,依托于医院专业的医疗团队和先进的技术设备,致力于为每位患者提供最优质的整形服务。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
