您的位置: 巨大网 > 资讯 > 广州双眼皮医院排名前十名单,揭秘最受欢迎的整形机构与医生推荐
发布时间:2025-06-21 10:03:01
阅读:
在当今社会,双眼皮手术已成为许多人追求美丽的重要选择,尤其是在广州这个时尚前沿的城市。随着整形美容技术的不断进步,越来越多的求美者希望通过双眼皮手术来提升自己的外貌和自信心。本文将深入探讨广州双眼皮手术的相关知识,包括手术类型、适应人群、术后护理以及选择医院的重要性。我们将为您提供专业的建议,帮助您在众多选择中做出明智的决策。无论您是首次了解双眼皮手术,还是已经有所准备,本文都将为您揭示广州双眼皮的魅力与注意事项,引导您走向美丽的蜕变之路。
(1)医院介绍:
广大医院成立于1973年,是一家在医学美容领域享有盛誉的机构,获得了多项行业认证,成为国家医保定点机构。医院在颌面和正颌整形技术方面颇具声望,手术量和案例数量均位居国内前列。医院坚持“学术广大、技术广大、品质广大”的理念,致力于推行“无创整形、无痛整形”的新概念,并率先制定了多项行业技术标准。借助先进的3D成像和数字化技术,广大医院在整形、无创和激光治疗等多个领域拥有领先的项目,如眼鼻整形和6D线雕提拉术,成为亚洲医学美容研究的示范单位,吸引了众多求美者前来就诊。
(2)医院地址:
广州荔湾区西湾路138号
(3)擅长项目:
在下颌角截骨方面,医院提供了超长曲线下颌角截骨手术,这种方法能够有效改善面部轮廓,使下巴线条更加柔和,适合希望提升面部美感的患者。手术过程中,医生会精确地调整下颌角的形状,确保恢复后的外观自然。 另外,颧骨和颧弓的手术也备受关注。通过颧骨缩小手术,医生能够帮助那些面部轮廓较为宽大的患者,缩小颧骨的体积,使面部看起来更加和谐。与此同时,颧弓降低手术则是针对颧弓位置较高的情况,能够有效降低颧弓的高度,改善面部整体比例。 这些手术不仅能提升面部的美观度,还能增强自信心,让患者在日常生活中更加自如地展现自己。医院的专业团队会根据每位患者的具体情况,制定个性化的手术方案,确保达到最佳的效果。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
下颌角截骨(超长曲线下颌角截骨+磨骨+去咬肌) | 68000~95000 |
颧骨颧弓整形 | 40000~90000 |
颧骨缩小手术 | 30000~52000 |
颧弓降低手术 | 25000~46000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在广州韩妃整形医院接受过手术的患者,我想分享一下我的真实感受。首先,医院的环境非常干净整洁,给人一种舒适的感觉。医生的专业水平让我很放心,他们会详细地解答我的疑问,并根据我的需求给出合理的建议。在手术过程中,医护人员的态度也很温和,尽量减轻我的紧张情绪。不过,恢复期的疼痛感还是有点明显,需要耐心等待效果显现。总体来说,广州韩妃整形医院在技术和服务上都让我感到满意,值得推荐给有整形需求的朋友们。
(1)医院介绍:
广东高尚医疗是一家占地12000平方米的医学美容机构,隶属于高尚医学集团。这里汇聚了一支专业的整形团队,医生大多来自广州军区广州总医院,专注于整形修复与医疗美容的结合。在余文林副教授的领导下,中心提供高标准的医学美容服务,团队专注于修复整形,涵盖鼻部、眼部整形、形体雕塑及微创整形等多种手术。至今,已成功打造了数万例经典案例,并在业界享有良好的声誉。余院长在医学领域已有23年的从业经验,曾在多所知名医学院深造,参与多项临床研究,致力于推动整形外科的发展。
(2)医院地址:
广州市越秀区流花路117号18号馆7楼
(3)擅长项目:
该医院在多个整形项目方面拥有显著的专业能力,以下是几个主要的擅长领域: 1. 耳再造:对于因先天性缺陷或意外事故导致耳部缺失的患者,医院提供耳再造手术。通过精细的技术,医生能够重建自然形态的耳朵,帮助患者恢复自信,改善生活质量。 2. 鼻部修复:无论是因外伤、先天缺陷还是整形手术后出现的问题,该医院的鼻部修复项目能够有效解决。采用先进的手术方法,医生会根据每位患者的具体情况,定制个性化的修复方案,确保鼻部的美观与功能性。 3. 疤痕修复:对于因手术、创伤或其他原因留下的疤痕,医院提供专业的疤痕修复服务。通过多种治疗手段,包括激光、外科修复等,医生能够显著改善疤痕的外观,使皮肤恢复平滑。 这些项目不仅体现了医院的专业技术,也展现了对每位患者的关怀与责任感。
(4)收费价格:
项目名称 | 价格范围(元) |
---|---|
耳再造手术 | 50000 ~ 103000 |
形体雕塑手术 | 18000 ~ 53000 |
鼻部修复手术 | 25000 ~ 47000 |
疤痕修复手术 | 3000 ~ 21000 |
整形失败修复手术 | 58000 ~ 86000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名曾在广州高尚医疗美容接受治疗的患者,我想分享一下我的真实体验。整体环境非常舒适,工作人员的服务态度也很友好,让人感到放松。医生的专业水平让我很放心,详细解答了我所有的疑问,手术过程也相对顺利。术后恢复期的护理也做得很好,医护人员会定期跟进我的情况,给予我必要的指导。不过,价格方面确实有点偏高,但考虑到服务和效果,我觉得还是值得的。如果你在寻找高品质的医疗美容服务,广州高尚医疗美容可以考虑。
(1)医院介绍:
广州曙光医学美容医院成立于1997年,是中国最早的综合性整形医院之一,融合了医疗美容、临床、科研和教学等多重功能。医院设有整形美容外科、美容皮肤科、无创科等六大基础科室,以及麻醉科和检验科等辅助科室。此外,医院还建立了多个特色科研中心,如亚太鼻整形修复研究院和眼部研究院,致力于推动相关领域的研究与发展。曙光医院已成功帮助超过200万人实现美丽梦想,客户满意度高达95%。医院拥有5位博士和12位高级职称医生,积累了47项专利,并积极承办各种学术会议,展示其在整形技术和学术研究方面的卓越成就。
(2)医院地址:
广东省广州市白云区机场路15-17号
(3)擅长项目:
在这家医院,患者可以享受到多种专业的整形项目,以下是几个突出的特色服务: - 乳房综合整形:医院提供个性化的乳房整形方案,旨在帮助女性实现理想的胸部形态。不论是丰胸还是乳房修复,专业团队都会根据每位患者的需求,制定最合适的手术计划,确保安全与美观。 - 鼻部综合整形:医院的鼻部整形技术十分成熟,医生会通过精细的手术手法,帮助患者改善鼻型,提升面部的整体美感。无论是隆鼻还是鼻尖修整,都会充分考虑到患者的脸型与五官比例,力求自然和谐。 - 吸脂塑身:对于希望改善身材曲线的人士,医院的吸脂塑身项目提供了有效的解决方案。通过先进的吸脂技术,医生能够精准去除多余脂肪,帮助塑造出更加优美的体型,恢复自信。 这些项目都由经验丰富的医师团队操作,确保每位患者都能在安全的环境中,获得满意的整形效果。
(4)收费价格:
项目 | 价格范围(元) |
---|---|
乳房综合整形 | 10000 ~ 100000 |
鼻部综合整形 | 20000 ~ 70000 |
眼部综合整形 | 6000 ~ 30000 |
吸脂塑身 | 2000 ~ 100000 |
FUN纳米毛发种植 | 8000 ~ 20000 |
无创塑形抗衰 | 1000 ~ 5000 |
(5)医院口碑评价:
广州曙光医学美容医院给我的整体体验还是不错的。首先,医院的环境很干净整洁,让人感觉很舒适。医生的专业水平也很高,他们会耐心地解答我的问题,并根据我的需求提供合理的建议。在咨询过程中,我感受到他们对每位患者的重视,态度也很友好。 不过,预约的流程有时候比较繁琐,等待的时间略长,特别是在高峰期。价格方面,虽然不是最便宜的,但考虑到服务和效果,性价比还是可以接受的。总的来说,如果你在寻找一个专业的医疗美容机构,广州曙光医学美容医院是一个值得考虑的选择。
(1)医院介绍:
广州中家医家庭医生医疗美容医院是由中山医科大学与家庭医生医疗杂志社联合创办的,正式开业于1997年10月1日。医院的麻醉团队由原中山医院的麻醉师组成,甚至在中山医院进行器官移植等大型手术时,仍会邀请我们团队的麻醉师进行麻醉工作。此外,医院设有放射科和血液科,能够提供多种医疗服务。我们可以进行眼部、鼻部、脂肪和腹壁的整形手术,同时在皮肤科提供热玛吉4代和5代、超声炮、以色列钻石超塑以及韩国再希斯黄金微针等先进的美容项目。我们的注射项目也应有尽有,致力于为每位患者提供优质的医疗美容体验。
(2)医院地址:
广州市越秀区广州大道北197号新达城广场北座首层1-5F
(3)擅长项目:
这家医院在乳房整形方面有着丰富的经验,尤其擅长以下几个项目: 1. 假体隆胸:对于想要改善胸部形态的女性,假体隆胸是一种有效的选择。医院使用高质量的假体,医生会根据每位患者的身体状况和个人需求,制定个性化的手术方案,帮助患者实现自然美观的效果。 2. 不良隆胸术后修复:如果之前的隆胸手术效果不理想,或者出现了并发症,这里提供专业的修复服务。医生会仔细评估情况,采取相应措施,帮助患者恢复美丽自信。 3. 乳房下垂提升矫正:随着年龄的增长或哺乳后,许多女性会面临乳房下垂的问题。医院的提升矫正手术能够有效改善这一状况,恢复胸部的紧致感,提升女性的自信心。 4. 乳头乳晕整形塑形:对于乳头和乳晕形状不理想的女性,医院提供整形塑形服务。通过简单的手术,能够让乳头和乳晕的外观更加美观,增强整体胸部的和谐美感。 总之,这家医院致力于为每位患者提供专业、安全的整形服务,帮助她们实现理想的身体形象。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格范围(元) |
---|---|
假体隆胸手术 | 10000 ~ 200000 |
奥美定取出同时植入假体修复手术 | 50000 ~ 72000 |
不良隆胸术后修复手术 | 19000 ~ 41000 |
巨乳缩小手术 | 30000 ~ 60000 |
乳头乳晕整形塑形手术 | 10000 ~ 20000 |
乳房下垂提升矫正手术 | 19000 ~ 40000 |
第五代SMAS提升除皱术 | 30000 ~ 87000 |
(5)医院口碑评价:
作为一名患者,我对广州中家医家庭医生医疗美容医院的体验总体上是积极的。医院的环境很舒适,工作人员也很热情,让人感到放松。医生的专业水平让我印象深刻,他们会详细询问我的需求,并给出专业的建议。在治疗过程中,医生还会耐心解答我的问题,确保我对每个步骤都能理解。 不过,预约的等待时间有时稍长,尤其是在高峰期,这点希望能够改善。此外,价格方面也相对较高,但考虑到服务和效果,还是值得的。总的来说,这里是一个值得信赖的医疗美容机构,适合想要改善外貌的朋友们。
(1)医院介绍:
Yestar艺星是一家在全国20个城市设有26家连锁医院的国际高端医美品牌。自2016年起,艺星凭借其在行业中的领先地位,被国家工商管理总局认定为【中国驰名商标】。此外,艺星还成为了2022年亚运会官方美容健康服务的唯一供应商,展现了其在医美领域的专业实力。艺星始终秉持“你,让世界更美”的理念,积极在纽约时代广场的纳斯达克大屏幕上展示品牌形象,传递美丽的信念,致力于让每个人都能感受到美的力量。
(2)医院地址:
广州市天河区天河北路186号市场大厦
(3)擅长项目:
在这家医院,眼部美容项目非常受欢迎,尤其是以下几种: 1. IDOL星美眼:这个项目旨在通过精细的技术,提升眼睛的整体轮廓。它可以让眼睛看起来更加明亮有神,适合那些希望改善眼部形态的人。 2. 美杜莎星美眼:此项目特别注重眼部的立体感,采用了先进的注射技术,使眼睛的外观更加迷人。很多顾客选择这个项目是因为它能够自然地增强眼部的吸引力,而不会显得过于夸张。 3. 隐痕祛眼袋:对于眼袋困扰的人来说,这个项目是个不错的选择。它通过无痕的方式去除眼袋,术后恢复快,效果自然,能够有效减轻眼部疲惫感,让人看起来更加年轻。 这些项目不仅技术先进,而且医生的专业指导也让每位顾客在选择时更加安心。无论是想要提升眼部美感,还是希望解决眼部问题,医院都能提供个性化的解决方案。
(4)收费价格:
手术项目 | 价格区间(元) |
---|---|
IDOL星美眼 | 12000 ~ 25000 |
美杜莎星美眼 | 15000 ~ 28000 |
6D星美眼 | 18000 ~ 30000 |
隐痕祛眼袋 | 10000 ~ 22000 |
(5)医院口碑评价:
广州艺星医疗美容医院的整体体验让我感到非常满意。首先,医院的环境干净整洁,给人一种舒适的感觉。其次,医生的专业素养很高,能够耐心解答我的各种疑问,让我对手术过程有了充分的了解和信心。此外,护士们的服务态度也很友好,时刻关注我的需求,让我感到很温暖。虽然价格方面相对较高,但考虑到服务和效果,我认为还是值得的。总的来说,如果你在寻找一个可靠的医疗美容机构,广州艺星是个不错的选择。
(1)医院介绍:
广州天河海峡医疗是由海峡(国际)医学美容集团投资的一个健康与美丽的连锁机构,已有14年的发展历程,专注于为女性提供时尚的微整形服务。作为集团在广州的旗舰店,海峡医疗与韩国、日本、澳大利亚、美国等多个国际整形美容机构建立了紧密的合作关系,巧妙融合了这些国家的先进技术。医院拥有一支经验丰富的国内外知名医生团队,14年来,成功帮助数十万追求美丽的人士实现了自我蜕变,赢得了良好的口碑和信赖。
(2)医院地址:
广州市天河区花城大道663号一、二层
(3)擅长项目:
在这家医院,面部五官整形手术非常受欢迎,尤其是眼部美容项目。比如,眼袋去除手术可以有效消除眼部的疲惫感,让眼睛看起来更加明亮有神。此外,上睑提升手术则可以帮助改善眼睑下垂的问题,恢复年轻的眼部轮廓。 除了眼部手术,医院还提供厚唇改薄的服务,适合那些希望拥有更精致唇形的人士。通过专业的手术,可以使嘴唇看起来更加饱满和迷人。 在抗衰老方面,一针瘦脸和一针除皱的注射治疗也受到广泛关注。这些微创手术能够迅速改善面部轮廓,减轻皱纹,让肌肤恢复紧致。 总之,这家医院的美容项目涵盖了多种需求,致力于帮助每位求美者实现理想中的外貌。无论是眼部、唇部还是面部轮廓,专业的医疗团队始终为您提供安全、有效的解决方案。
(4)收费价格:
项目 | 价格区间(元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下颚手术 | 59000~82000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颌骨矫正失败修复手术 | 80000~107000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颌骨前突(龅牙)手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌骨前突(地包天)手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上颚整形手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角截骨手术 | 29000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形手术 | 30000~54000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨下颌角手术 | 26000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形+咬肌祛除手术 | 32000~59000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下颌角整形修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(合资硅胶)手术 | 3800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆下颌(进口硅胶)手术 | 6000~24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨抬高术(膨体)手术 | 8800~28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨垫高手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磨颧骨手术 | 30000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨加颧弓降低手术 | 25000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨内推手术 | 27000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颧骨缩小失败修复手术 | 58000~86000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V-Line瓜子脸手术 | 56000~84000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴截骨手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部不对称矫正手术 | 35000~58000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨+劈外板手术 | 62000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨3件套手术 | 80000~108000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长曲线下颌角截骨6件套手术 | 150000~183000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取面部颊脂垫手术 | 3000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
错颌畸形矫正手术 | 60000~89000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉圆形星熠隆胸手术 | 70000~97000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傲诺拉闪耀圆形假体隆胸手术 | 70000~96000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韩国蓓拉假体隆胸手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州万和假体隆胸手术 | 30000~53000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊思雅假体隆胸手术 | 40000~62000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
康宁假体隆胸手术 | 40000~61000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
魔滴假体隆胸手术 | 40000~63000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜高假体隆胸手术 | 50000~71000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托假体隆胸手术 | 25000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曼托水滴假体隆胸手术 | 53000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
威宁之星假体隆胸手术 | 9000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德国宝俪毛面隆胸手术 | 56000~79000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娜绮丽假体隆胸手术 | 100000~127000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法芮娅假体隆胸手术 | 100000~128000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰胸手术 | 20000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆胸假体取出修复手术 | 19000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸脂去副乳手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳晕缩小手术 | 7500~26500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳房下垂矫正手术 | 19000~40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
男性乳房肥大矫正手术 | 18000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胸部奥美定取出修复手术 | 50000~72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 7800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膨体隆鼻手术 | 5800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半肋软骨隆鼻手术 | 18800~38800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
硅胶隆鼻手术 | 1680~21680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻翼手术 | 3200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
缩鼻尖手术 | 4500~22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻综合六项手术 | 58000~85000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
肋软骨鼻综合手术 | 10000~31000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耳软骨隆鼻手术 | 10000~32000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻中隔软骨隆鼻手术 | 28000~51000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼻部硅胶假体取出手术 | 1200~20200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体软骨隆鼻手术 | 20000~41000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隆鼻失败修复手术 | 25000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乔雅登玻尿酸隆鼻手术 | 8200~26200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
婕尔号玻尿酸隆鼻手术 | 3500~21500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艾莉薇玻尿酸隆鼻手术 | 1980~20980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞蓝二号玻尿酸隆鼻手术 | 2980~23980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伊婉玻尿酸隆鼻手术 | 1680~20680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪隆鼻手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线双眼皮手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切开双眼皮手术 | 5000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋去除手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开内外眼角手术 | 5000~22000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部修复手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻中度眼修复手术 | 32000~52000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双眼皮修复手术 | 32000~49000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内眼角修复手术 | 28000~46000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上睑下垂修复手术 | 12000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼袋修复手术 | 28000~47000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
眼部拉皮手术 | 15000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面颈部小切口拉皮手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部拉皮手术 | 50000~68000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埋线提升面部提升手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小臂吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上臂吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蝴蝶袖吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臀部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侧腰吸脂手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腹吸脂手术 | 12000~30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腹吸脂手术 | 18000~39000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
腰部吸脂手术 | 15000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 15000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小腿吸脂(内侧/外侧)手术 | 10000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膝盖吸脂手术 | 8000~26000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双下巴吸脂手术 | 2000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颊部吸脂手术 | 2000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部吸脂手术 | 2000~18000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上背部吸脂手术 | 8000~29000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下背部吸脂手术 | 8000~27000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大阴唇整形手术 | 12800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小阴唇整形手术 | 6600~23600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
处女膜修复手术 | 8800~26800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂整形手术 | 9800~27800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴蒂肥大缩小手术 | 18800~39800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G 点注射填充手术 | 1980~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私密漂红手术 | 980~18800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光紧缩手术 | 5880~26880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3D 生物束带紧缩手术 | 30000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后松弛紧缩手术 | 19800~37800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阴道紧缩手术 | 20000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽缩阴手术 | 5800~23800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菲蜜丽私密漂红手术 | 3800~22800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产后漏尿修复手术 | 8000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(单模式)手术 | 1680~28680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进口飞顿黑金 DPL 超光子(双模式)手术 | 2380~30380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
面部脂肪填充手术 | 10000~37000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苹果肌填充手术 | 8000~33000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头填充手术 | 10000~42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下巴填充手术 | 8000~36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
颈部脂肪填充手术 | 8000~38000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪全脸填充手术 | 29800~54800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充泪沟手术 | 5200~30200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额头脂肪填充手术 | 8800~33800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
太阳穴凹陷脂肪填充手术 | 6800~31800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪填充丰胸手术 | 35000~57000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自体脂肪丰臀手术 | 28000~48000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光祛斑手术 | 3000~21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光去皱手术 | 5000~28000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
激光嫩肤手术 | 4000~23000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注射瘦脸手术 | 3000~20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
